芜湖启迪学校2011届高考本科录取光荣榜
一枝独秀不是春,百花齐放春满园。
有道是天道酬勤,热烈祝贺芜湖启迪艺术学校2011届高考文化课成绩再创历史新高!凭着过硬的专业课和绝对优势的文化课成绩,2011届最终录取到中国美院3人,中国传媒大学1人,考取国戏、华师大、南师大、上师大、浙传、南艺、江南大学、景陶、湖美、天音等全国一流重点本科,艺术(文)最高分杨雨薇528分,录取在华中师范大学;杨玉冰同学以515分的优异成绩录取在中国传媒大学播音专业(安徽省2011年唯一1名);艺术(理)最高分周萍同学462分,录取华南农业大学;其中美术生王朝月同学2010年高考279分,来我校复读提高166分,以445分的优异成绩录取在中国美院。这是我校文化课有效教学的有力保障,是我校本科最终录取率的综合实力的充分体现,是我校教学、管理、后勤、考试服务不断提升、开拓创新、追求卓越的体现!
姓名 | 文化课 高考成绩 | 原就读学校 | 最终录取院校、专业 |
杨玉冰 | 515分 | 含山一中 | 中国传媒大学播音专业 |
王朝月 | 445分 | 铜陵县一中 | 中国美术学院美术专业 |
刘梦缘 | 412分 | 六安一中 | 中国美术学院摄影专业 |
孙逸凡 | 403分 | 巢湖二中 | 中国美术学院美术专业 |
朱翔宇 | 409分 | 凤台一中 | 中国戏曲学院编导专业 |
杨雨薇 | 528分 | 铜陵三中 | 华中师范大学播音专业 |
王欣怡 | 495分 | 安师大附中 | 华东师范大学播音专业 |
叶磊 | 398分 | 芜湖二中 | 天津工业大学美术专业 |
蒋贝贝 | 414分 | 马鞍山二中 | 南京艺术学院音乐专业 |
查显文 | 476分 | 屯溪一中 | 浙江传媒学院播音专业 |
任毅涵 | 462分 | 铜陵三中 | 浙江传媒学院英语播音 |
洪婉静 | 485分 | 歙县二中 | 浙江传媒学院编导专业 |
刘杜慧 | 512分 | 铜陵 | 南京师范大学播音专业 |
崔青艺 | 497分 | 宣城中学 | 湖南师范大学编导专业 |
王立敏 | 499分 | 歙县二中 | 湖南师范大学编导专业 |
潘琴 | 434分 | 徽文中学 | 复旦大学上海视觉学院美术 |
胡春艳 | 415分 | 阜阳三中 | 复旦大学上海视觉学院美术 |
盛荣萍 | 409分 | 浙江嘉兴(皖籍芜湖) | 西安美术学院美术专业 |
张昊 | 425分 | 马鞍山二中 | 景德镇陶瓷学院美术专业 |
谭辉 | 378分 | 繁昌皖江中学 | 江南大学音乐专业 |
许珊珊 | 452分 | 芜湖县一中 | 江南大学美术专业 |
王舒璠 | 469分 | 舒城中学 | 重庆师范大学编导专业 |
鲁伶俐 | 432分 | 繁昌一中 | 安徽师范大学播音专业 |
陶晓涵 | 453分 | 舒城中学 | 云南艺术学院编导专业 |
贾倩倩 | 465分 | 滁州一中 | 南京艺术学院美术专业 |
张凌丽 | 397分 | 蚌埠四中 | 湖北美术学院美术专业 |
孙萍 | 342分 | 合肥双墩中学 | 天津音乐学院表演专业 |
谢珊珊 | 435分 | 滁州来安 | 上海师范大学音乐专业 |
贾玉薇 | 421分 | 含山一中 | 浙江工业大学播音专业 |
张蓝予 | 410分 | 宿州 | 南京林业大学美术专业 |
王冀徽 | 368分 | 濉溪一中 | 河南工业大学播音专业 |
陈嘉磊 | 387分 | 合肥三中 | 安徽师范大学摄影专业 |
吴牧洲 | 338分 | 铜陵二中 | 合肥师范学院音乐专业 |
杨子婕 | 343分 | 无为三中 | 河北传媒学院舞蹈专业 |
陈琳 | 347分 | 宣城三中 | 四川大学锦城学院播音专业 |
鲁悦 | 494分 | 铜陵三中 | 重庆邮电大学编导专业 |
姜帆 | 422分 | 芜湖十二中 | 安徽工程大学美术专业 |
周萍 | 462分 | 怀远中学 | 华南林业大学美术专业 |
张雨婷 | 414分 | 宣城二中 | 浙江传媒学院美术专业 |
石磊 | 452分 | 无为一中 | 安徽师范大学空乘专业 |
张莹 | 348分 | 巢湖二中 | 云南艺术学院播音专业 |
孙颖 | 375分 | 郎溪中学 | 安阳师范学院播音专业 |
叶贤明 | 419分 | 马鞍山培正中学 | 福建师范大学播音专业 |
陶李 | 386分 | 马鞍山中加双语学校 | 安徽师范大学空乘专业 |
张渝琦 | 448分 | 安徽师范大学附中 | 安徽大学导演专业 |
赵峰玮 | 406分 | 芜湖二中 | 景德镇陶瓷学院美术专业 |
蒋逍遥 | 381分 | 亳州二中 | 四川师范大学表演专业 |
罗殷 | 368分 | 江西吉安 | 郑州航空管理学院空乘专业 |
董笑晗 | 441分 | 宣城二中 | 南京师范大学播音专业 |
吴钰洁 | 411分 | 铜陵三中 | 云南艺术学院编导专业 |
李皙 | 430分 | 淮南凤台中学 | 常州工学院播音专业 |
周雪寒 | 438分 | 合肥168中学 | 重庆大学美视电影学院摄影 |
柯瑜 | 500分 | 歙县二中 | 商丘师范学院编导专业 |
王泽宇 | 457分 | 石台中学 | 南师大泰州学院播音专业 |
叶雯茜 | 375分 | 马鞍山培正中学 | 南师大泰州学院播音专业 |
汪润生 | 399分 | 合肥168中学 | 南师大泰州学院播音专业 |
苏一景 | 443分 | 马鞍山 | 大连艺术学院韩语播音专业 |
吴珊珊 | 434分 | 岳西中学 | 安徽师范大学播音专业 |
马超 | 396分 | 芜湖市二中 | 安徽师范大学空乘专业 |
张方媛 | 467分 | 铜陵二中 | 湖南师范大学播音专业 |
张耀华 | 423分 | 舒城中学 | 天津师范大学津沽学院播音 |
单其琪 | 386分 | 固镇一中 | 中国传媒大学南广播音专业 |
陈锦涛 | 438分 | 定远中学 | 四川师范大学播音专业 |
吴茜 | 385分 | 铜陵县一中 | 安徽师范大学美术专业 |
徐志清 | 439分 | 当涂一中 | 安徽师范大学美术专业 |
曹江源 | 386分 | 庐江白湖中学 | 安徽师范大学美术专业 |
李丹 | 354分 | 淮南凤台一中 | 安徽师范大学摄影专业 |
钟超 | 372分 | 繁昌一中 | 安徽师范大学摄影专业 |
陈佳蕾 | 389分 | 南陵一中 | 安徽师范大学美术专业 |
潘婧 | 346分 | 繁昌二中 | 安徽师范大学美术专业 |
章艳 | 367分 | 郎溪中学 | 周口师范学院播音专业 |
朱彦霖 | 359分 | 巢湖槐林中学 | 川师大文理学院播音专业 |
曹翔 | 364分 | 马鞍山中加双语学校 | 四川音乐学院播音专业 |
开佳佳 | 452分 | 蚌埠怀远 | 武汉音乐学院音乐专业 |
周瑶 | 384分 | 淮北矿中 | 南昌航空大学音乐专业 |
冯蕾 | 373分 | 合肥八一学校 | 洛阳师范学院音乐专业 |
梅丽萍 | 429分 | 北京国际舞蹈学校(皖籍) | 青岛大学音乐专业 |
喻玉霞 | 355分 | 徽文中学 | 邵阳学院音乐专业 |
李春萍 | 337分 | 当涂弘志中学 | 商丘师范学院音乐专业 |
蔡欣晨 | 405分 | 宣城宁国中学 | 成都理工大学录音艺术 |
宋涛 | 371分 | 广德实验中学 | 天津音乐学院表演 |
陶龙 | 365分 | 望江二中 | 天津音乐学院表演 |
马俊晨 | 492分 | 广德一中 | 南京艺术学院播音专业 |
董玮玮 | 464分 | 广德一中 | 云南艺术学院编导专业 |
唐颖 | 372分 | 东至 | 四川音乐学院绵阳学院播音 |
王晨静 | 358分 | 宣城三中 | 四川师范大学文理学院表演 |
丁跃 | 373分 | 宣城水阳中学 | 四川音乐学院绵阳学院播音 |
郭婷 | 384分 | 繁昌一中 | 四川音乐学院绵阳学院播音 |
杨潇 | 355分 | 凤阳一中 | 四川师范大学文理学院播音 |
刘伟 | 450分 | 当涂一中 | 湘潭大学美术专业 |
夏晨晨 | 421分 | 江苏南京(皖籍池州) | 南京师范大学美术专业 |
操乐 | 436分 | 安庆皖河中学 | 哈尔滨师范大学美术专业 |
张扬 | 412分 | 马鞍山 | 浙江师范大学美术专业 |
章敏 | 405分 | 铜陵 | 江汉大学美术专业 |
段金鑫 | 382分 | 铜陵九中 | 铜陵学院美术专业 |
贾功文 | 374分 | 当涂二中 | 苏州科技学院美术专业 |
王雅薇 | 403分 | 宣城二中 | 浙江师范大学美术专业 |
段元杰 | 345分 | 蚌埠四中 | 齐齐哈尔大学美术专业 |
潘志隽 | 390分 | 繁昌一中 | 四川师范大学美术专业 |
董文卿 | 375分 | 铜陵二中 | 陕西科技大学美术专业 |
冯璐瑶 | 408分 | 芜湖城南实验学校 | 苏州大学美术专业 |
汪慧琴 | 347分 | 安庆七中 | 湖南科技学院美术专业 |
周杰 | 388分 | 合肥168中学 | 武汉工程大学美术专业 |
华周周 | 355分 | 黄山田家炳中学 | 扬州大学美术专业 |
吴小莉 | 406分 | 安庆二中 | 东华大学美术专业 |
代姝彧 | 390分 | 界首一中 | 安徽师范大学摄影专业 |
蔡琪 | 319分 | 蒙城 | 安徽师范大学摄影专业 |
郑家兴 | 351分 | 宁国中学 | 安徽师范大学摄影专业 |
胡术荣 | 367分 | 霍邱二中 | 安徽师范大学摄影专业 |
詹小元 | 323分 | 怀宁高河中学 | 安徽师范大学摄影专业 |
陈若菊 | 457分 | 芜湖二中 | 南京财经大学美术专业 |
苏婷 | 385分 | 江苏扬州(皖籍枞阳) | 北方民族大学美术专业 |
岳昊 | 326分 | 广德实验中学 | 天津师范大学表演专业 |
江云龙 | 398分 | 歙县二中 | 黄山学院编导专业 |
孙翰 | 410分 | 淮南 | 四川师范大学播音专业 |
金昕 | 382分 | 繁昌一中 | 四川大学锦城学院播音专业 |
应若竹 | 427分 | 福建光泽 | 成都理工大学播音专业 |
李璿 | 389分 | 临泉实验中学 | 乐山师范学院播音专业 |
童佳妮 | 422分 | 六安寿县 | 南开大学美术专业 |
骆莎莎 | 383分 | 砀山三中 | 山东工艺美术学院 |
赵婧 | 443分 | 宣城二中 | 安徽师范大学空乘专业 |
备注:
1、以实力和事实说话,用成绩和信誉证明!绝对真实的成绩创造良好的口碑!
2、以上公布的名单为2011届部分最终录取的全国一本或重点本科院校的学生,统计不完整,不含仅仅专业本科达线的学生名单。
3、合理的教学安排、良好的学习氛围让你事半功倍,只要认真努力,集训三个月,文化课成绩能提高60-120分以上。
用最真实的成绩和本科升学率
打造艺术生文化课集训第一品牌!
芜湖启迪学校2012届艺术生文化课本科保送冲刺班招生简章请查阅: